業績ハイライト 平成20年度~平成24年度IR資料室
平成25年1月1日、近畿日本ツーリスト株式会社からKNT-CTホールディングス株式会社に商号を変更しました。
連結決算
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | |
営業収益 | 73,549 | 62,785 | 63,544 | 56,556 | 59,031 |
営業費用 | 76,736 | 66,125 | 61,908 | 55,423 | 56,686 |
営業利益 | △ 3,186 | △ 3,339 | 1,636 | 1,132 | 2,344 |
営業外収益 | 822 | 608 | 468 | 461 | 649 |
営業外費用 | 793 | 160 | 533 | 323 | 350 |
経常利益(△損失) | △ 3,157 | △ 2,891 | 1,571 | 1,270 | 2,644 |
特別利益 | 6,247 | 317 | 7,709 | 326 | 306 |
特別損失 | 7,513 | 2,249 | 8,837 | 556 | 1,690 |
税金等調整前当期純利益(△損失) | △ 4,424 | △ 4,824 | 443 | 1,040 | 1,259 |
法人税、住民税及び事業税 | 734 | 172 | 346 | 435 | 517 |
法人税等調整額 | △ 1,358 | 3,554 | △ 121 | △ 72 | △ 1,050 |
少数株主利益(△損失) | △ 62 | △ 117 | △ 95 | △ 33 | 4 |
当期純利益(△損失) | △ 3,738 | △ 8,433 | 314 | 711 | 1,788 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | |
利益剰余金期首残高 | 2,278 | △ 1,459 | △ 10,017 | △ 9,703 | △ 8,991 |
剰余金の配当 | - | - | - | - | - |
当期純利益(△損失) | △ 3,738 | △ 8,433 | 314 | 711 | 1,788 |
その他 | - | △ 124 | - | - | - |
利益剰余金期末残高 | △ 1,459 | △ 10,017 | △ 9,703 | △ 8,991 | △ 7,203 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,464 | △ 14,351 | △ 181 | 999 | △ 1,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,015 | 1,284 | △ 3,669 | △ 5,788 | △ 198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | △ 117 | △ 75 | 2,991 | △ 3,032 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,305 | 37,826 | 33,494 | 31,464 | 26,509 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | |
純資産額(百万円) | 10,949 | 2,583 | 2,361 | 2,927 | 5,718 |
総資産額(百万円) | 123,248 | 97,183 | 94,078 | 92,763 | 87,760 |
1株当たり純資産額(円) | 112.36 | 25.05 | 23.74 | 30.08 | 59.45 |
1株当たり当期純利益(△損失)(円) | △ 39.98 | △89.17 | 3.33 | 7.50 | 18.86 |
自己資本比率(%) | 8.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 6.4 |
自己資本当期純利益率(%) | - | - | 13.6 | 27.9 | 42.1 |
株価収益率(倍) | - | - | 21.3 | 10.9 | 6.2 |
単体決算
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | |
営業収益 | 60,193 | 51,619 | 51,133 | 45,425 | 42,237 |
営業費用 | 62,581 | 53,486 | 49,836 | 44,780 | 41,098 |
営業利益(△損失) | △ 2,388 | △ 1,867 | 1,297 | 644 | 1,139 |
営業外収益 | 1,054 | 820 | 496 | 447 | 841 |
営業外費用 | 864 | 161 | 582 | 356 | 319 |
経常利益(△損失) | △ 2,199 | △ 1,208 | 1,211 | 736 | 1,662 |
特別利益 | 5,722 | 418 | 7,442 | 332 | 129 |
特別損失 | 7,741 | 3,595 | 8,318 | 407 | 1,723 |
税引前当期純利益(△損失) | △ 4,218 | △ 4,385 | 335 | 661 | 67 |
法人税、住民税及び事業税 | 297 | 107 | 114 | 101 | 58 |
法人税等調整額 | △ 1,097 | 3,361 | △ 137 | - | △ 1,140 |
当期純利益(△損失) | △ 3,418 | △ 7,855 | 357 | 559 | 1,149 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | |
資本金(百万円) | 7,579 | 7,579 | 7,579 | 7,579 | 7,579 |
純資産額(百万円) | 8,177 | 645 | 1,070 | 1,618 | 3,814 |
総資産額(百万円) | 114,708 | 87,257 | 84,230 | 84,663 | 77,004 |
1株当たり配当額(円) | - | - | - | - | - |
1株当たり純資産額(円) | 85.08 | 6.71 | 11.14 | 16.84 | 39.70 |
1株当たり当期純利益(△損失)(円) | △35.56 | △81.73 | 3.72 | 5.83 | 11.96 |
自己資本比率(%) | 7.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 5.0 |
自己資本当期純利益率(%) | - | - | 41.7 | 41.6 | 42.3 |
株価収益率(倍) | - | - | 19.1 | 14.1 | 9.8 |
配当性向(%) | - | - | - | - | - |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | |
事業年度別株価最高株価(円) | 220 | 165 | 103 | 170 | 133 |
事業年度別株価最低株価(円) | 156 | 70 | 57 | 60 | 82 |